| 創(chuàng )澤機器人 |
| CHUANGZE ROBOT |

| 基本參數 | 尺寸 | 長(cháng)535寬450G355 (mm) |
| 整機重量 | 60 KG | |
| 舉升G度 | 4CM | |
| 舉升能力 | 100KG(含倉架) | |
| 傳感器 | 俯視相機 | 1個(gè)(防壓腳防跌落) |
| 仰視相機 | 1個(gè)(桌角板凳懸空物) | |
| 超聲波 | 4組(旋轉轉身) | |
| 激光 | 20M激光 | |
| RGB相機 | 前后各1組 | |
| 紅外ID | 1組 | |
| 紅外測距 | 1組 | |
| 移動(dòng) | 底盤(pán)離地G度 | 40mm |
| 大通過(guò)坡度 | (不含倉架)負載20KG:13° | |
| 大過(guò)坎G度 | (不含倉架)負載30KG 20mm | |
| 大過(guò)間隙距離 | 40mm | |
| 小通過(guò)寬度 | 550mm | |
| 小避障G度 | 50mm | |
| 大避障G度 | 1000mm | |
| 大速度 | 1.5m/s | |
| 正常速度 | (0.8-1.4)m/s | |
| 動(dòng)作 | 前進(jìn)/后退/旋轉 | |
| 定位精度 | 5-15cm 8 | |
| 精定位精度 | 2cm 3° | |
| 對接 | 自主回充 | 支持 |
| 一機多艙 | 支持(充電樁間隙50cm以上) | |
| 對接貨架 | 支持(多貨架間隙30cm以上) |
| 地圖 | 智能建圖 | 支持 |
| 自主定位 | 支持 | |
| 激光定位精度 | 2cm | |
| 地圖修改及標注 | 支持修改,支持點(diǎn)位命名 | |
| 多地圖存儲及切換 | 支持 | |
| 多機避障 | 支持 | |
| 語(yǔ)義地圖 | 狹窄區域/獨享區域/跌落區域等 | |
| 物聯(lián) | 電梯 | 支持 |
| 電話(huà) | 支持 | |
| 閘機/門(mén) | 支持 | |
| 供電 | 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 |
| 充電電壓 | 29.4V | |
| 充電樁輸入電壓 | 220VAC | |
| 充電時(shí)間 | ≤3小時(shí) | |
| 續航時(shí)間 | 硬質(zhì)地面>12小時(shí)厚毛毯>6小時(shí) | |
| 額定功率 | 50W | |
| 大功耗 | 88W | |
| 電池容量 | 16Ah | |
| 額定電流 | 3A | |
| 運行環(huán)境 | 工作場(chǎng)地 | 平整地面的室內大廳或大堂 |
| 工作溫度 | 0~50℃ | |
| 工作濕度 | 10~70% | |
| 聲音 | 喇叭 | 雙路325W |
| 移動(dòng)音樂(lè ) | 支持 | |
| 通訊 | 4G路由器 | 支持移動(dòng) |
| WiFi 2.4G | 支持 | |
| 操作方式 | 微信小程序 | |
| 接口支持 | 提供云端Open api接口 |
![]() |
| 機器人底盤(pán) Disinfection Robot 消毒機器人 講解機器人 迎賓機器人 移動(dòng)機器人底盤(pán) 商用機器人 智能垃圾站 智能服務(wù)機器人 大屏機器人 霧化消毒機器人 紫外線(xiàn)消毒機器人 消毒機器人價(jià)格 展廳機器人 服務(wù)機器人底盤(pán) 核酸采樣機器人 智能配送機器人 導覽機器人 |